Materials
Due to the variety of specifications and applications our wire belts are produced in many different carefully selected materials.Corrosion-resistant materials
| DIN 17006 | Material-Nr: | AISI: |
|---|---|---|
| X 6 Cr 17 | 1.4016 | 430 |
| X 5 Cr Ni 18 10 | 1.4301 | 304 |
| X 12 Cr Ni 17 7 | 1.4310 | 301 |
| X 5 Cr NiMo 18 10 | 1.4401 | 316 |
| X 10 Cr NiTi 18 9 | 1.4541 | 321 |
| X 10 Cr NiMoTi 18 10 | 1.4571 | 316Ti |
Heat and high-temperature resistant materials
| DIN 17006 / Designation |
Material-Nr. | AISI | max. working temperature |
|---|---|---|---|
| low carbon steel wire | 1.0300 | - | 500 °C |
| X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 | 304 | 600 °C |
| X 20 CrNi 25 4 | 1.4821 | 327 | 1100°C |
| X 15CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 309 | 1050 °C |
| X 15CrNiSi 25 20 | 1.4841 | 314 | 1150 °C |
| X15 CrNi 25 21 | 1.4845 | 310 | 1050°C |
| X12 NiCrSi36 16 | 1.4864 | 330 | 1050°C |
| X12 NiCrSi36 16 | 1.4864Nb | - | 1100°C |
| X12 CrNiTi 18 9 | 1.4878 | 321 | 850°C |
| Alloy 602 | 2.4633 | Alloy 602 | 1200°C |
| Inconel ® alloy 601 | 2.4851 | Inconel ® alloy 601 | 1150°C |
| NiCr6015 | 2.4867 | 2.4867 | 1150°C |
| NiCr8020 | 2.4869 | - | 1200°C |
Further materials
Back
- low carbon steel wire (galvanized, copper-plated, uncoated)
- spring steel wire
- aluminum wire
- brass wire
- plastic wire