N6000
Nockengewebe
Standardausführungen
| Gruppen-Nr. | N6000 | N6000 | N6000 | N6000 |
|---|---|---|---|---|
| t1 = Kette - Teilung (mm) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| m = Kette - Maschenweite (mm) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| d = Kette/Litze - Ø (mm) | 7 x 7 x Ø 0,22 mm = 2,0 mm | 7 x 7 x Ø 0,22 mm = 2,0 mm | 7 x 7 x Ø 0,22 mm = 2,0 mm | 7 x 7 x Ø 0,22 mm = 2,0 mm |
| t2 = Schuß - Teilung (mm) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| L = Schuß - Maschenweite (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
| D = Schußdraht - Ø (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Anwendungsgebiete
Trocknungsanlagen in der Textil- und Vliesstoffindustrie sowie der Watte- und Nonwovensherstellung, Trocknung und Transport von Lebensmitteln, Gemüse und Beeren, Froster
Trocknungsanlagen in der Textil- und Vliesstoffindustrie sowie der Watte- und Nonwovensherstellung, Trocknung und Transport von Lebensmitteln, Gemüse und Beeren, Froster